Zomerseizoen (1 april t/m 30 september) 2022

De brug wordt tussen 05.55 en 23.00 uur bediend om 5 minuten voor half en 5 minuten voor heel.
Maar: op werkdagen in de spits, gaat de brug 1 keer per uur open.
Tussen 7 en 8 is de bediening om 7.20 uur. De bediening van 7.55 vervalt.
Tussen 8 en 9 wordt de brug alleen om 8.55 uur bediend.
Tussen 16 en 17 uur is de bediening om 16.25 en vervalt die van 16.55.
Tussen 17 en 18 uur wordt de brug alleen om 17.55 uur bediend.
Zie onderstaande tabel voor alle tijden.
werkdagen | zaterdag, zondag, feestdagen | |||||
ochtend | middag | avond | ochtend | middag | avond | |
5.55 | 11.2511.55 | 17.55 | 5.55 | 11.2511.55 | 17.2517.55 | |
6.256.55 | 12.2512.55 | 18.2518.55 | 6.256.55 | 12.2512.55 | 18.2518.55 | |
7.20 | 13.2513.55 | 19.2519.55 | 7.257.55 | 13.2513.55 | 19.2519.55 | |
8.55 | 14.2514.55 | 20.2520.55 | 8.258.55 | 14.2514.55 | 20.2520.55 | |
9.259.55 | 15.2515.55 | 21.2521.55 | 9.259.55 | 15.2515.55 | 21.2521.55 | |
10.2510.55 | 16.25 | 22.2522.55 | 10.2510.55 | 16.2516.55 | 22.2522.55 |
Uitzonderingen die het hele jaar gelden:
- Bij onvoorziene brugpassage van hulpdiensten opent de Zeelandbrug een half uur later.
- Als de brugopening van 7.20 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 8.25 uur.
- Als de brugopening van 16.25 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 17.25 uur.
Communicatie:
https://www.zeeland.nl/actueel/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen
Marifoonkanaal 18