Uitslag Snertrace 2021
SW 1
SW 2
Uitslag Snertrace 2019
SW 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7.50 | 1 | 1,0 | 14:19:54,0 | 2:19:54,0 | 2:28:30,8 | =GT * 100 / 94,2 |
NED 1039 | Salty Dog Willem Garschagen, Etchell | 2 | 2,0 | 14:17:42,0 | 2:17:42,0 | 2:33:51,3 | =GT * 100 / 89,5 |
NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 3 | 3,0 | 14:37:44,0 | 2:37:44,0 | 2:38:31,6 | =GT * 100 / 99,5 |
NED 7618 | Spoedvark Eugene Heugen, Beneteau 25 Platu | 4 | 4,0 | 14:25:12,0 | 2:25:12,0 | 2:40:26,5 | =GT * 100 / 90,5 |
GBR 7030 | Tartiflette Dick Ouwehand, Hunter 707 | 5 | 5,0 | 14:25:13,0 | 2:25:13,0 | 2:40:27,6 | =GT * 100 / 90,5 |
VDS 900 | Auklet Bert de Ridder, Vd Stadt 900 | 6 | 6,0 | 14:32:15,0 | 2:32:15,0 | 2:41:58,1 | =GT * 100 / 94,0 |
NED 700 | l’ Esprit du Morbihan Vincent de Vries, Tina | 7 | 7,0 | 14:21:45,0 | 2:21:45,0 | 2:42:00,0 | =GT * 100 / 87,5 |
NED 33 | NAP Marcel van Pagee, Maxfun 25 | 8 | 8,0 | 14:21:23,0 | 2:21:23,0 | 2:47:19,1 | =GT * 100 / 84,5 |
NED 8429 | Dehlirious Arjan Overbeeke, Dehler 36 JV | 9 | 9,0 | 14:17:00,0 | 2:17:00,0 | 2:47:28,9 | =GT * 100 / 81,8 |
BEL 1575 | Deja Vu Bart De Mare, Jeanneau Rush | 10 | 10,0 | 14:40:17,0 | 2:40:17,0 | 2:49:04,5 | =GT * 100 / 94,8 |
NED 8146 | Camelot Jet Idskes, First 40 SD | 11 | 11,0 | 14:21:12,0 | 2:21:12,0 | 2:50:07,2 | =GT * 100 / 83,0 |
NED 8978 | Breeze Antoine Pieters, Beneteau First 31.7 | 12 | 12,0 | 14:35:01,0 | 2:35:01,0 | 2:53:12,2 | =GT * 100 / 89,5 |
DEH 33 | Good luck charm Rinus van Sparrentak, Dehler 33 cruising | 13 | 13,0 | 14:34:51,0 | 2:34:51,0 | 2:54:58,3 | =GT * 100 / 88,5 |
B 549 | Caminante Simon Gehres, Ohlson 35 | 14 | 14,0 | 14:50:08,0 | 2:50:08,0 | 2:55:23,7 | =GT * 100 / 97,0 |
GBR 384 | Mistress Klaas Kapteijn, Melges 24 | 15 | 15,0 | 14:20:20,0 | 2:20:20,0 | 2:55:25,0 | =GT * 100 / 80,0 |
GER 7833 | LooRa5 Jan Pieter Loock, Code 8 Cruiser | 16 | 16,0 | 14:24:47,0 | 2:24:47,0 | 2:56:33,9 | =GT * 100 / 82,0 |
GER 7471 | Kiebestan Bernd Kirschberg, Dehler 34 u-d | 17 | 17,0 | 14:35:17,0 | 2:35:17,0 | 2:57:15,8 | =GT * 100 / 87,6 |
NED 2948 | Nirvana Jan Vermet, Sigma 36 | 18 | 18,0 | 14:40:10,0 | 2:40:10,0 | 2:57:57,8 | =GT * 100 / 90,0 |
NED 7146 | Diva Martina Herman Mastenbroek, Freedom 35×1.37 | 19 | 19,0 | 14:47:14,0 | 2:47:14,0 | 2:59:49,2 | =GT * 100 / 93,0 |
DEH 132 | Eigenwijs Remko van der Velden, Dehler Optima 101*1.50 | 20 | 20,0 | 15:14:21,0 | 3:14:21,0 | 3:26:19,0 | =GT * 100 / 94,2 |
DEH 34 | Compaan Klaus Gabel, Dehler 34 u-d | 21 | 21,0 | 15:11:34,0 | 3:11:34,0 | 3:31:26,5 | =GT * 100 / 90,6 |
SW 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 227 | Peu Agite Hans van Pagee, Yngling | 1 | 1,0 | 14:37:42,0 | 2:37:42,0 | 2:31:38,1 | =GT * 100 / 104,0 |
F 235 | Bubbles Steven Vinck, First 235 | 2 | 2,0 | 14:46:25,0 | 2:46:25,0 | 2:44:46,1 | =GT * 100 / 101,0 |
SM 1 | Yellow Puffin Ruud Risseeuw, Sailmaster 22 | 3 | 3,0 | 15:11:53,0 | 3:11:53,0 | 2:45:25,0 | =GT * 100 / 116,0 |
U 27 | Blue Moon Erik Franke, UFO 27 | 4 | 4,0 | 14:50:46,0 | 2:50:46,0 | 2:46:36,1 | =GT * 100 / 102,5 |
D 28 | Bikolo John van Nunen, Dufour 2800 | 5 | 5,0 | 15:01:31,0 | 3:01:31,0 | 2:47:45,6 | =GT * 100 / 108,2 |
NED 322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 6 | 6,0 | 14:56:12,0 | 2:56:12,0 | 2:49:25,4 | =GT * 100 / 104,0 |
KI 680 | Qui Vite Marco Kreft, Kievit 680 | 7 | 7,0 | 15:19:06,0 | 3:19:06,0 | 2:50:27,7 | =GT * 100 / 116,8 |
CO 32 | Progress Balthazar Heesters, Contessa 32 | 8 | 8,0 | 14:58:45,0 | 2:58:45,0 | 2:51:03,2 | =GT * 100 / 104,5 |
LO 1 | GoffelS Rene Wittenbols, Standfast Loper | 9 | 9,0 | 14:59:09,0 | 2:59:09,0 | 2:51:26,1 | =GT * 100 / 104,5 |
PIE 8501 | Amber Izak de Looff, Piewiet 850 | 10 | 10,0 | 15:15:02,0 | 3:15:02,0 | 2:59:45,3 | =GT * 100 / 108,5 |
AV 24 | Oxys Carlton Franklin, Avance 24 | 11 | 11,0 | 15:21:46,0 | 3:21:46,0 | 3:03:25,5 | =GT * 100 / 110,0 |
E 30 | BO Pieter Joosse, Etap 30i | 12 | 12,0 | 15:21:38,0 | 3:21:38,0 | 3:17:17,6 | =GT * 100 / 102,2 |
E 26 | Freya Rudie Cools, Etap 26i | 13 | 13,0 | 15:26:06,0 | 3:26:06,0 | 3:18:10,4 | =GT * 100 / 104,0 |
15058 | Quark Onno van de Weg, Setka-A | 14 | 14,0 | 15:23:11,0 | 3:23:11,0 | 3:20:10,8 | =GT * 100 / 101,5 |
BEL 469 | Freya Jan Keersmaekers, Etap 20 | dnf | 17,0 | ||||
F 21 | Dawn Ruud Backx, Friendship 21 | dnf | 17,0 | ||||
NED 534 | NES Joey den Hollander, Mini-Ton | dnc | 18,0 |
Haringrace 2019
SW 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 700 | l’ Esprit du Morbihan Vincent de Vries, Tina 37.5 | 1 | 1,0 | 14:39:32,0 | 2:39:32,0 | 2:57:15,6 | =GT * 100 / 90,0 |
NED 8429 | Dehlirious Arjan Overbeeke, Dehler 36 JV | 2 | 2,0 | 14:27:38,0 | 2:27:38,0 | 3:00:28,9 | =GT * 100 / 81,8 |
NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7.50 | 3 | 3,0 | 14:52:16,0 | 2:52:16,0 | 3:02:52,4 | =GT * 100 / 94,2 |
NED 33 | NAP Marcel van Pagee, Maxfun 25 | 4 | 4,0 | 14:34:55,0 | 2:34:55,0 | 3:03:20,0 | =GT * 100 / 84,5 |
NED 7618 | Spoedvark Eugene Heugen, Beneteau 25 Platu | 5 | 5,0 | 14:47:42,0 | 2:47:42,0 | 3:05:18,2 | =GT * 100 / 90,5 |
GBR 7030 | Tartiflette Dick Ouwehand, Hunter 707 | 6 | 6,0 | 14:50:18,0 | 2:50:18,0 | 3:08:10,6 | =GT * 100 / 90,5 |
NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 7 | 7,0 | 15:12:24,0 | 3:12:24,0 | 3:13:22,0 | =GT * 100 / 99,5 |
NED 7146 | Diva Martina Herman Mastenbroek, Freedom 35×1.37 | 8 | 8,0 | 15:04:56,0 | 3:04:56,0 | 3:18:51,2 | =GT * 100 / 93,0 |
NED 8978 | Breeze Antoine Pieters, Beneteau First 31.7 | 9 | 9,0 | 15:02:31,0 | 3:02:31,0 | 3:23:55,8 | =GT * 100 / 89,5 |
NED 8146 | Camelot Jet Idskes, First 40 | 10 | 10,0 | 14:49:23,0 | 2:49:23,0 | 3:24:04,6 | =GT * 100 / 83,0 |
BLU 1 | Blusail Egon van der Veen, Blusail 24 | dnc | 14,0 | ||||
BEL 4 | Bojangles22 Petrus Goyvaerts, J/22 | dnc | 14,0 | ||||
P 25 | J-P Jean-Paul van der Kolk, Beneteau 25 Platu | dnc | 14,0 |
SW 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Openboten 887 | 887 Ad van Hoeve, Spanker | 1 | 1,0 | 14:27:04,0 | 2:27:04,0 | 2:20:44,0 | =GT * 100 / 104,5 |
Openboten NED 227 | Peu Agite Hans van Pagee, Yngling | 2 | 2,0 | 14:35:41,0 | 2:35:41,0 | 2:29:41,7 | =GT * 100 / 104,0 |
Openboten NED 322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 3 | 3,0 | 14:41:10,0 | 2:41:10,0 | 2:34:58,1 | =GT * 100 / 104,0 |
Kajuitboten U 27 | Blue Moon Erik Franke, UFO 27 | 4 | 4,0 | 14:48:22,0 | 2:48:22,0 | 2:41:07,0 | =GT * 100 / 104,5 |
Kajuitboten E 26 | Freya Rudie Cools, Etap 26i | 5 | 5,0 | 14:45:15,0 | 2:45:15,0 | 2:42:00,6 | =GT * 100 / 102,0 |
Kajuitboten E 30 | BO Pieter Joosse, Etap 30i | 6 | 6,0 | 14:50:35,0 | 2:50:35,0 | 2:46:54,7 | =GT * 100 / 102,2 |
Kajuitboten B 549 | Caminante Simon Gehres, Ohlson 35 | 7 | 7,0 | 14:48:18,0 | 2:48:18,0 | 2:48:18,0 | =GT * 100 / 100,0 |
Kajuitboten BEL 469 | Freya Jan Keersmaekers, Etap 20 | 8 | 8,0 | 15:16:06,0 | 3:16:06,0 | 2:49:03,1 | =GT * 100 / 116,0 |
Kajuitboten PIE 850 | Noorderzon Andre Schram, Piewiet 850 | 9 | 9,0 | 15:04:52,0 | 3:04:52,0 | 2:49:36,1 | =GT * 100 / 109,0 |
Kajuitboten KI 680 | Qui Vite Marco Kreft, Kievit 680 | 10 | 10,0 | 15:21:47,0 | 3:21:47,0 | 2:52:01,4 | =GT * 100 / 117,3 |
Kajuitboten CLE 23 | Geertje 2 Salden Michel, Clever 23 | 11 | 11,0 | 15:05:24,0 | 3:05:24,0 | 2:53:16,3 | =GT * 100 / 107,0 |
Kajuitboten LO 1 | GoffelS Rene Wittenbols, Standfast Loper | 12 | 12,0 | 15:08:53,0 | 3:08:53,0 | 2:59:02,2 | =GT * 100 / 105,5 |
Snertrace 2018
SW 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Kajuitboten NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7.50 | 1 | 1101 | 14:52:31,0 | 2:52:31,0 | 3:03:08,3 | =GT * 100 / 94,2 |
Kajuitboten GBR 7030 | Tartiflette Dick Ouwehand, Hunter 707 | 2 | 800 | 14:50:02,0 | 2:50:02,0 | 3:07:52,9 | =GT * 100 / 90,5 |
Kajuitboten BLU 1 | Blusail Egon van der Veen, Blusail 24 | 3 | 624 | 14:50:15,0 | 2:50:15,0 | 3:11:17,5 | =GT * 100 / 89,0 |
Kajuitboten NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 4 | 499 | 15:13:02,0 | 3:13:02,0 | 3:14:00,2 | =GT * 100 / 99,5 |
Kajuitboten BEL 4 | Bojangles22 Petrus Goyvaerts, J/22 | 5 | 402 | 15:10:54,0 | 3:10:54,0 | 3:19:53,7 | =GT * 100 / 95,5 |
Kajuitboten C 38 | Second Star Robbert-Jan Ras, C & C 38 | 6 | 323 | 15:10:33,0 | 3:10:33,0 | 3:38:16,2 | =GT * 100 / 87,3 |
Kajuitboten DEH 33 | Good luck charm Rinus van Sparrentak, Dehler 33 cruising | 7 | 256 | 15:10:32,0 | 3:10:32,0 | 3:41:33,0 | =GT * 100 / 86,0 |
Kajuitboten NED 2948 | Nirvana Jan Vermet, Sigma 36 | 8 | 198 | 15:42:14,0 | 3:42:14,0 | 4:12:32,3 | =GT * 100 / 88,0 |
Kajuitboten H 2648 | Baby Blue Johan van Cranenburgh, S & S 34 | 9 | 147 | 16:06:22,0 | 4:06:22,0 | 4:23:29,6 | =GT * 100 / 93,5 |
Kajuitboten NED 8146 | Camelot Jet Idskes, First 40 | 10 | 101 | 15:30:15,0 | 3:30:15,0 | 4:36:38,7 | =GT * 100 / 76,0 |
Openboten 4436 | St James Dirk Jan Parlevliet, 16m2 | dns | 0 |
SW 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Openboten NED 227 | Peu Agite Niels van Pagee, Yngling | 1 | 1101 | 14:45:38,0 | 2:45:38,0 | 2:39:15,8 | =GT * 100 / 104,0 |
Openboten NED 322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 2 | 800 | 14:51:18,0 | 2:51:18,0 | 2:44:42,7 | =GT * 100 / 104,0 |
Kajuitboten F 235 | Bubbles Steven Vinck, First 235 | 3 | 624 | 14:59:40,0 | 2:59:40,0 | 2:50:18,0 | =GT * 100 / 105,5 |
Kajuitboten E 26 | NJUTA Rudie Cools, Etap 26i | 4 | 499 | 15:00:42,0 | 3:00:42,0 | 2:52:05,7 | =GT * 100 / 105,0 |
Kajuitboten 126 | Giselle Gide Wattez, Vindo 32 | 5 | 402 | 15:03:34,0 | 3:03:34,0 | 2:54:49,5 | =GT * 100 / 105,0 |
Kajuitboten LO 1 | GoffelS Rene Wittenbols, Standfast Loper | 6 | 323 | 15:13:21,0 | 3:13:21,0 | 3:06:48,7 | =GT * 100 / 103,5 |
Kajuitboten KI 680 | Qui Vite Marco Kreft, Kievit 680 | 7 | 256 | 15:51:41,0 | 3:51:41,0 | 3:19:12,7 | =GT * 100 / 116,3 |
Kajuitboten PIE 850 | Noorderzon Andre Schram, Piewiet 850 | 8 | 198 | 15:39:54,0 | 3:39:54,0 | 3:23:36,7 | =GT * 100 / 108,0 |
Kajuitboten H 1731 | Mees Willem Bertels, S & S Aqua | 9 | 147 | 16:04:54,0 | 4:04:54,0 | 3:52:08,0 | =GT * 100 / 105,5 |
Kajuitboten DEH 760 | Niniane II Familie Fokke-Scheiberlich, Dehler Delanta 7.60 | dnf | 101 |
Haringrace 2018
SW 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 8429 | Dehlirious Arjan Overbeeke, Dehler 36 JV | 1 | 1142 | 14:40:25,0 | 2:40:25,0 | 3:13:44,4 | =GT * 100 / 82,8 |
NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7.50 | 2 | 841 | 15:05:08,0 | 3:05:08,0 | 3:13:51,4 | =GT * 100 / 95,5 |
NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 3 | 665 | 15:13:59,0 | 3:13:59,0 | 3:14:57,5 | =GT * 100 / 99,5 |
NED 7618 | Spoedvark Eugene Heugen, Beneteau 25 Platu | 4 | 540 | 15:02:29,0 | 3:02:29,0 | 3:21:38,3 | =GT * 100 / 90,5 |
GBR 7030 | Tartiflette Dick Ouwehand, Hunter 707 | 5 | 443 | 15:04:19,0 | 3:04:19,0 | 3:23:39,9 | =GT * 100 / 90,5 |
DEH 36 | Speer Roelandt Mijnlieff, Dehler 36 SQ | 6 | 364 | 14:52:22,0 | 2:52:22,0 | 3:25:11,9 | =GT * 100 / 84,0 |
NED 33 | NAP Gaitan van Pagee, Maxfun 25 | 7 | 297 | 14:53:52,0 | 2:53:52,0 | 3:25:45,6 | =GT * 100 / 84,5 |
DEH 33 | Good luck charm Rinus van Sparrentak, Dehler 33 cruising | 8 | 239 | 15:04:27,0 | 3:04:27,0 | 3:27:14,8 | =GT * 100 / 89,0 |
F 317 | Breeze Antoine Pieters, Beneteau First 31.7 | 9 | 188 | 15:16:12,0 | 3:16:12,0 | 3:36:47,7 | =GT * 100 / 90,5 |
NED 7146 | Diva Martina Herman Mastenbroek, Freedom 35×1.37 | 10 | 142 | 15:34:51,0 | 3:34:51,0 | 3:51:01,3 | =GT * 100 / 93,0 |
NED 8 | Juffrouw Jannie Annelieke Landre, J/24 | dnf | 101 |
SW 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Openboten 887 | 887 Ad van Hoeve, Spanker | 1 | 1142 | 14:23:44,0 | 2:23:44,0 | 2:17:32,6 | =GT * 100 / 104,5 |
Openboten NED 227 | Peu Agite Hans van Pagee, Yngling | 2 | 841 | 14:45:16,0 | 2:45:16,0 | 2:38:54,6 | =GT * 100 / 104,0 |
Kajuitboten VIN 126 | Giselle Gide Wattez, Vindo 32 | 3 | 665 | 14:57:44,0 | 2:57:44,0 | 2:43:03,5 | =GT * 100 / 109,0 |
Kajuitboten BEL 469 | Freya Rudie Cools, Etap 20 | 4 | 540 | 15:09:50,0 | 3:09:50,0 | 2:43:39,0 | =GT * 100 / 116,0 |
Openboten NED 322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 5 | 443 | 14:50:14,0 | 2:50:14,0 | 2:43:41,2 | =GT * 100 / 104,0 |
Openboten 4436 | St James Dirk Jan Parlevliet, 16m2 | 6 | 364 | 15:00:54,0 | 3:00:54,0 | 2:45:57,8 | =GT * 100 / 109,0 |
Kajuitboten PIE 850 | Noorderzon Andre Schram, Piewiet 850 | 7 | 297 | 15:01:38,0 | 3:01:38,0 | 2:46:38,2 | =GT * 100 / 109,0 |
Kajuitboten JS 1 | Diricawl Jet Idskes, Jeanneau Brin de Foli | 8 | 239 | 14:55:45,0 | 2:55:45,0 | 2:52:18,2 | =GT * 100 / 102,0 |
Kajuitboten LO 1 | GoffelS Rene Wittenbols, Standfast Loper | 9 | 188 | 15:04:24,0 | 3:04:24,0 | 2:53:57,7 | =GT * 100 / 106,0 |
Kajuitboten CLE 23 | Geertje 2 Salden Michel, Clever 23 | 10 | 142 | 15:10:56,0 | 3:10:56,0 | 2:58:26,5 | =GT * 100 / 107,0 |
Kajuitboten H 1731 | Mees Willem Bertels, S & S Aqua | 11 | 101 | 15:09:26,0 | 3:09:26,0 | 2:58:42,6 | =GT * 100 / 106,0 |
Snertrace 2017
Open boten
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 673 | Prinses Sophia Stephan Veldman, OK jol | 1 | 800 | 14:47:47,0 | 2:47:47,0 | 2:29:48,4 | =GT * 100 / 112,0 |
887 | 887 Ad van Hoeve, Spanker | 2 | 499 | 14:38:25,0 | 2:38:25,0 | 2:31:35,7 | =GT * 100 / 104,5 |
NED 322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 3 | 323 | 15:09:19,0 | 3:09:19,0 | 3:02:02,1 | =GT * 100 / 104,0 |
BEL 759 | BEL 759 Rob Joosse, Simoun 485 | 4 | 198 | 15:13:59,0 | 3:13:59,0 | 3:05:37,8 | =GT * 100 / 104,5 |
TAS 1 | Pintje II Jurriaan de Jonge, Tasar | 5 | 101 | 15:24:04,0 | 3:24:04,0 | 3:18:07,4 | =GT * 100 / 103,0 |
SW 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7.50 | 1 | 1004 | 15:05:15,0 | 3:05:15,0 | 3:13:58,7 | =GT * 100 / 95,5 |
NED 5155 | Viper Tom Werff, Victoire V24 | 2 | 703 | 15:13:08,0 | 3:13:08,0 | 3:20:08,3 | =GT * 100 / 96,5 |
NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 3 | 527 | 15:19:50,0 | 3:19:50,0 | 3:20:50,3 | =GT * 100 / 99,5 |
NED 8429 | Dehlirious Arjan Overbeeke, Dehler 36 JV | 4 | 402 | 14:46:22,0 | 2:46:22,0 | 3:27:10,9 | =GT * 100 / 80,3 |
529 | Zandkreek Theo Simons, Dehler 31 | 5 | 305 | 15:31:47,0 | 3:31:47,0 | 3:41:45,8 | =GT * 100 / 95,5 |
DEH 33 | Good luck charm Rinus van Sparrentak, Dehler 33 cruising | 6 | 226 | 15:22:43,0 | 3:22:43,0 | 3:50:21,6 | =GT * 100 / 88,0 |
DEH 37 | SeaLife Ko Onderdijk, Dehler 37 Cruising | 7 | 159 | 15:24:01,0 | 3:24:01,0 | 3:54:30,1 | =GT * 100 / 87,0 |
DEH 34 | Compaan Klaus Gabel, Dehler 34 u-d | 8 | 101 | 15:34:59,0 | 3:34:59,0 | 3:58:52,2 | =GT * 100 / 90,0 |
SW 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
VIN 126 | Giselle Gide Wattez, Vindo 32 | 1 | 1180 | 15:08:37,0 | 3:08:37,0 | 2:57:06,3 | =GT * 100 / 106,5 |
LO 1 | GoffelS Rene Wittenbols, Standfast Loper | 2 | 879 | 15:13:07,0 | 3:13:07,0 | 2:58:48,7 | =GT * 100 / 108,0 |
CON 32 | Progress Balthazar Heesters, Contessa 32 | 3 | 703 | 15:06:59,0 | 3:06:59,0 | 2:58:55,9 | =GT * 100 / 104,5 |
BEL 469 | Freya Rudie Cools, Etap 20 | 4 | 578 | 15:24:12,0 | 3:24:12,0 | 2:59:54,7 | =GT * 100 / 113,5 |
JEA 292 | Breeze Antoine Pieters, Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | 5 | 481 | 15:03:34,0 | 3:03:34,0 | 2:59:58,0 | =GT * 100 / 102,0 |
JS 1 | Diricawl Jet Idskes, Jeanneau Brin de Foli | 6 | 402 | 15:10:21,0 | 3:10:21,0 | 3:07:32,2 | =GT * 100 / 101,5 |
11 | Galeos Van de Perre, Saffier 26 sc | 7 | 335 | 15:10:30,0 | 3:10:30,0 | 3:10:30,0 | =GT * 100 / 100,0 |
DEH 760 | Niniane II Familie Fokke-Scheiberlich, Dehler Delanta 7.60 | 8 | 277 | 15:40:20,0 | 3:40:20,0 | 3:11:35,6 | =GT * 100 / 115,0 |
H 1731 | Mees Willem Bertels, S & S Aqua | 9 | 226 | 15:30:12,0 | 3:30:12,0 | 3:18:18,1 | =GT * 100 / 106,0 |
HY 800 | Aurora Andre Priester, Hurley 800 | 10 | 180 | 15:49:14,0 | 3:49:14,0 | 3:23:45,8 | =GT * 100 / 112,5 |
B 785247 | Zeeduvel Ko Poppe, Jeanneau Folie Douce | 11 | 139 | 15:46:48,0 | 3:46:48,0 | 3:31:57,8 | =GT * 100 / 107,0 |
1449 | Cycloon Klaus Schaufert-Colbus, Spear 30 | 12 | 101 | 15:48:48,0 | 3:48:48,0 | 3:40:00,0 | =GT * 100 / 104,0 |
Haringrace 2017
Open boten
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
322 | Yes Bas van Houwelingen, Yngling | 1 | 402 | 14:20:17,0 | 2:20:17,0 | 2:14:53,3 | =GT * 100 / 104,0 |
286 | la Gaviota Coen Albers, Yngling | 2 | 101 | 14:21:44,0 | 2:21:44,0 | 2:16:16,9 | =GT * 100 / 104,0 |
Groep 1 (SW < 100)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
NED 3462 | Slumdog Sjoerd Hanemaaijer, Monotype 7,5 | 1 | 1101 | 14:21:29,0 | 2:21:29,0 | 2:28:09,0 | =GT * 100 / 95,5 |
NED 8429 | Dehlirious Arjan Overbeeke, Dehler 36 JV | 2 | 800 | 14:03:19,0 | 2:03:19,0 | 2:33:34,2 | =GT * 100 / 80,3 |
DEH 36 | Speer Roelandt Mijnlieff, Dehler 36 SQ | 3 | 624 | 14:09:30,0 | 2:09:30,0 | 2:35:05,4 | =GT * 100 / 83,5 |
NED 5242 | Lazy Sunday Henk de Vos, Spirit 28 | 4 | 499 | 14:35:15,0 | 2:35:15,0 | 2:36:01,8 | =GT * 100 / 99,5 |
BEL 4 | Bojangles22 Petrus Goyvaerts, J/22 | 5 | 402 | 14:29:48,0 | 2:29:48,0 | 2:36:51,5 | =GT * 100 / 95,5 |
NED 7618 | Spoedvark Eugene Heugen, Beneteau 25 Platu | 6 | 323 | 14:24:13,0 | 2:24:13,0 | 2:39:21,3 | =GT * 100 / 90,5 |
DEH 33 | Good luck charm Rinus van Sparrentak, Dehler 33 cruising | 7 | 256 | 14:22:38,0 | 2:22:38,0 | 2:42:05,0 | =GT * 100 / 88,0 |
NED 7146 | Diva Martina Herman Mastenbroek, Freedom 35×1.37 | 8 | 198 | 14:35:58,0 | 2:35:58,0 | 2:47:42,4 | =GT * 100 / 93,0 |
W 28 | Laura Paul Van Doren, Waarschip 28 LD | 9 | 147 | 14:53:00,0 | 2:53:00,0 | 2:55:27,4 | =GT * 100 / 98,6 |
NED 8 | Juffrouw Jannie Annelieke Landre, J/24 | 10 | 101 | 15:33:11,0 | 3:33:11,0 | 3:39:46,6 | =GT * 100 / 97,0 |
Groep 2 (SW ≥ 100)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
VIN 126 | Giselle Gide Wattez, Vindo 32 | 1 | 1142 | 14:23:38,0 | 2:23:38,0 | 2:11:46,4 | =GT * 100 / 109,0 |
CON 32 | Progress Balthazar Heesters, Contessa 32 | 2 | 841 | 14:18:35,0 | 2:18:35,0 | 2:12:36,9 | =GT * 100 / 104,5 |
BEL 469 | Freya Rudie Cools, Etap 20 | 3 | 665 | 14:35:29,0 | 2:35:29,0 | 2:14:02,2 | =GT * 100 / 116,0 |
PIE 850 | Noorderzon Andre Schram, Piewiet 850 | 4 | 540 | 14:26:44,0 | 2:26:44,0 | 2:14:37,1 | =GT * 100 / 109,0 |
KLT 800 | Anastasia Bas van der Velden, Kelt 800*1.40 | 5 | 443 | 14:25:49,0 | 2:25:49,0 | 2:16:16,6 | =GT * 100 / 107,0 |
JS 1 | Diricawl Jet Idskes, Jeanneau Brin de Foli | 6 | 364 | 14:20:01,0 | 2:20:01,0 | 2:17:56,8 | =GT * 100 / 101,5 |
H 1731 | Mees Willem Bertels, S & S Aqua | 7 | 297 | 14:27:17,0 | 2:27:17,0 | 2:18:56,8 | =GT * 100 / 106,0 |
2876 | Cygnus Pieter-Paul Ausems, Marieholm IF-E | 8 | 239 | 14:32:41,0 | 2:32:41,0 | 2:20:43,3 | =GT * 100 / 108,5 |
JEA 292 | Breeze Antoine Pieters, Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | 9 | 188 | 14:27:18,0 | 2:27:18,0 | 2:27:18,0 | =GT * 100 / 100,0 |
F 1 | Flirt Rob Joosse, Jeanneau Flirt | 10 | 142 | 14:54:03,0 | 2:54:03,0 | 2:30:02,6 | =GT * 100 / 116,0 |
B 785247 | Zeeduvel Ko Poppe, Jeanneau Folie Douce | dnf | 101 |
Snertrace 2016
Open boten
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
